超声波管焊接机
1.超声波焊接塑料管尾,焊接区强度与整体相同。广泛应用于化妆品、日用品、医药、食品等领域。
2.自动转盘式。自动填充、定位、焊接、切割、打印代码。
3.机器配备Airtac气缸和Airtac电磁阀。
4、采用步进电机定位,速度可调,提高精度。
| 项目 | 参数 | ||||||||||
| 模型 | LK-2020TTF | ||||||||||
| 电源 | AC220V | ||||||||||
| 力量 | 2000W | ||||||||||
| 频率 | 20KHZ | ||||||||||
| 管高 | 50~250mm | ||||||||||
| 管径 | 10~50mm | ||||||||||
| 速度 | 20-30 管/分钟 | ||||||||||
| 灌装范围 | 10~250ml | ||||||||||
| 机器尺寸 | 1100*900*1750mm | ||||||||||
| N.重量 | 300KG | ||||||||||
| *** | *** |
样品
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
超声波管焊接机
1.超声波焊接塑料管尾,焊接区强度与整体相同。广泛应用于化妆品、日用品、医药、食品等领域。
2.自动转盘式。自动填充、定位、焊接、切割、打印代码。
3.机器配备Airtac气缸和Airtac电磁阀。
4、采用步进电机定位,速度可调,提高精度。
| 项目 | 参数 | ||||||||||
| 模型 | LK-2020TTF | ||||||||||
| 电源 | AC220V | ||||||||||
| 力量 | 2000W | ||||||||||
| 频率 | 20KHZ | ||||||||||
| 管高 | 50~250mm | ||||||||||
| 管径 | 10~50mm | ||||||||||
| 速度 | 20-30 管/分钟 | ||||||||||
| 灌装范围 | 10~250ml | ||||||||||
| 机器尺寸 | 1100*900*1750mm | ||||||||||
| N.重量 | 300KG | ||||||||||
| *** | *** |
样品
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |