超声波塑料管焊接机
1.超声波焊接塑料管尾,焊接区强度与整体相同。广泛应用于化妆品、日用品、医药、食品等领域。
2.自动填充、定位、焊接、切割、打码。
3.机器配备Airtac气缸和Airtac电磁阀。
4、采用步进电机定位,速度可调,提高精度。
项目 | 参数 | ||||||||||
模型 | LK-2020TF | ||||||||||
电源 | AC220V | ||||||||||
力量 | 2000W | ||||||||||
频率 | 20KHZ | ||||||||||
管长 | 50~250mm | ||||||||||
管径 | 10~50mm | ||||||||||
灌装范围 | 10~250ml | ||||||||||
速度 | 10-20个/分钟 | ||||||||||
机器尺寸 | 860*620*1300mm | ||||||||||
净重 | 95KG | ||||||||||
xxx | xxx |
样品
超声波塑料管焊接机
1.超声波焊接塑料管尾,焊接区强度与整体相同。广泛应用于化妆品、日用品、医药、食品等领域。
2.自动填充、定位、焊接、切割、打码。
3.机器配备Airtac气缸和Airtac电磁阀。
4、采用步进电机定位,速度可调,提高精度。
项目 | 参数 | ||||||||||
模型 | LK-2020TF | ||||||||||
电源 | AC220V | ||||||||||
力量 | 2000W | ||||||||||
频率 | 20KHZ | ||||||||||
管长 | 50~250mm | ||||||||||
管径 | 10~50mm | ||||||||||
灌装范围 | 10~250ml | ||||||||||
速度 | 10-20个/分钟 | ||||||||||
机器尺寸 | 860*620*1300mm | ||||||||||
净重 | 95KG | ||||||||||
xxx | xxx |
样品