小型全自动吸塑成型机
自动上料→加热→真空成型→机械手夹板拉出→板材切割码垛。
适用于PVC、PE、PET、PETG、PP、PC、PS、HIPS、APET、亚克力、ABS等塑胶材质。
本机广泛应用于玩具、五金、食品、电子、医药、日用品的吸塑制作。
| 项目 | 参数 | ||||||||||
| 模型 | LK-61C | ||||||||||
| 电源 | AC380V | ||||||||||
| 力量 | 17KW | ||||||||||
| 真空泵容量 | 20立方米/小时 | ||||||||||
| 最大成型尺寸 | 560*610mm | ||||||||||
| 最大限度。成型高度 | 200mm | ||||||||||
| 速度 | 200~300模/小时 | ||||||||||
| 材料厚度 | 0.2~1.5mm | ||||||||||
| 机器尺寸 | 2620*2020*2050mm | ||||||||||
| N.重量 | 700KG | ||||||||||
| *** | *** |
工作原则
小型全自动吸塑成型机
自动上料→加热→真空成型→机械手夹板拉出→板材切割码垛。
适用于PVC、PE、PET、PETG、PP、PC、PS、HIPS、APET、亚克力、ABS等塑胶材质。
本机广泛应用于玩具、五金、食品、电子、医药、日用品的吸塑制作。
| 项目 | 参数 | ||||||||||
| 模型 | LK-61C | ||||||||||
| 电源 | AC380V | ||||||||||
| 力量 | 17KW | ||||||||||
| 真空泵容量 | 20立方米/小时 | ||||||||||
| 最大成型尺寸 | 560*610mm | ||||||||||
| 最大限度。成型高度 | 200mm | ||||||||||
| 速度 | 200~300模/小时 | ||||||||||
| 材料厚度 | 0.2~1.5mm | ||||||||||
| 机器尺寸 | 2620*2020*2050mm | ||||||||||
| N.重量 | 700KG | ||||||||||
| *** | *** |
工作原则